Billing & User Management
A secure JWT-based auth model with multi-tenant data segregation. Every AI request and token is tracked accurately for simple, scalable client invoicing.
← Back to Servicesgigwiseguide.com
AI FINANCIAL REGISTRY
TOTAL DOMAIN SPEND
$0.8911
| Date | Type | Model | Usage (Tokens) | Cost (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 9 May 2026, 08:46 | IMAGE | imagen-4.0-ultra | - | $0.600000 |
| 9 May 2026, 08:45 | ARTICLE | gemini-2.5-flash | 4,155 | $0.091357 |
| 8 May 2026, 18:48 | ARTICLE | gemini-2.5-flash | 3,557 | $0.076583 |
| 8 May 2026, 16:25 | IMAGE | imagen-4.0 | - | $0.060000 |
| 8 May 2026, 16:24 | ARTICLE | gemini-2.5-flash | 2,888 | $0.000740 |
Showing 5 of 104 AI transactions
Download CSV →